 
                            | Item No. | Description | REF. Picture | FOB UNIT PRICE | 
| WST09 | Measure range:0~40 Celsius |  | |
| Temperature control Accuracy :+/-1 Celsius | WST09.H1 Water heating,3A | ||
| Power supply: 85-250VAC 50/60Hz | WST09.H2 Electric warming,10A | ||
| Power consumption:<1W | WST09.H3 Electric warming,16A | ||
| Sensor type:NTC B=3380 10K@25Celsius | Sensor Q'TY:2 PCS | ||
| Multi. periods programe (5+2/6+1/7) | Large LCD display + back lighting | ||
| Mount height:1.5meter | DIMENSIONS:86x86X12mm | ||
| Control mode:heating | WEIGHT:170G/PCS | ||
| Body material: Antiflaming PC | White box size:100x100X60mm | ||
| CE | Carton size:53x33x22cm/50pcs | 
 

GET A QUOTE